Реклама на сайте
Сервис RealtyStreet интересен пользователям и выгоден рекламодателям.
RealtyStreet - это база квартир в новостройках и коттеджей на территории всей Москвы и Московской области. Наш сервис выгодно отличается от альтернатив, предлагающих собранные автоматическим способом данные о продающейся недвижимости и давно потерявших доверие пользователей. Мы собираем эту информацию вручную и следим за ее актуальностью, добавляя все вновь появляющиеся новостройки в базу, убирая проданные квартиры.
Удобство и эффективность сервиса сделали его востребованным среди пользователей, ищущим квартиру в новых домах. А это делает рекламу на нашем сайте выгодной для рекламодателей, получающих возможность сообщить своей целевой аудитории о квартирах и коттеджах находящихся в активной продаже.
Полный прайс-лист смотрите ниже.
Свяжитесь с нами:
e-mail: adv@realtystreet.ru
тел. +7 495 729-97-72
действует с 1 января 2023 года.
RealtyStreet - это база квартир в новостройках и коттеджей на территории всей Москвы и Московской области. Наш сервис выгодно отличается от альтернатив, предлагающих собранные автоматическим способом данные о продающейся недвижимости и давно потерявших доверие пользователей. Мы собираем эту информацию вручную и следим за ее актуальностью, добавляя все вновь появляющиеся новостройки в базу, убирая проданные квартиры.
Удобство и эффективность сервиса сделали его востребованным среди пользователей, ищущим квартиру в новых домах. А это делает рекламу на нашем сайте выгодной для рекламодателей, получающих возможность сообщить своей целевой аудитории о квартирах и коттеджах находящихся в активной продаже.
Полный прайс-лист смотрите ниже.
Свяжитесь с нами:
e-mail: adv@realtystreet.ru
тел. +7 495 729-97-72
Рекламные возможности RealtyStreet.ru
действует с 1 января 2023 года.
ВЫГОДНО!!! | ||||||
№ | Название | Место | Показов в неделю | Размер | Цена за неделю (НДС не облагается) | Цена за календарный месяц (НДС не облагается) |
1 | Перетяжка над шапкой сайта (1/2 статики) | все страницы | 250 000 | 100%х120 | 69 000 ₽ | 230 000 ₽ |
Перетяжка над шапкой сайта (полная статика) | все страницы | 500 000 | 100%х120 | 92 000 ₽ | 345 000 ₽ | |
2 | Перетяжка под шапкой сайта (полная статика) | все страницы | 500 000 | 100%x90 | 74 000 ₽ | 275 000 ₽ |
3 | Спецпредложение (равная ротация по странице) | все страницы | 500 000 | 170x105+текст | 54 000 ₽ | 195 000 ₽ |
4 | VIP Спецпредложение (выпадающий блок из трех изображений, равная ротация по странице) | все страницы | 500 000 | 170x105+текст и 3 изображения 293x167 | 57 000 ₽ | 205 000 ₽ |
5 | Брендирование боковых фреймов | все страницы | 500 000 | 100% боковых полей | 149 000 ₽ | 460 000 ₽ |
6 | Fullscreen f=1 + растяжка под шапкой | все страницы | 525 000 | 100%х50 | 172 000 ₽ | 575 000 ₽ |
7 | Баннер над "Горячим предложением недели" | все страницы, второй экран | 500 000 | 960х120 | 69 000 ₽ | 240 000 ₽ |
8 | Правый баннер (три баннера в равной ротации) | все страницы, второй экран | 500 000 | 240х400 | 65 000 ₽ | 250 000 ₽ |
9 | «Горячее предложение недели» (в пакете с любым коммерческим размещением) | все страницы | 500 000 | 275x190+текст | 28 000 ₽ | — |
10 | Публикация статьи с анонсом на главной странице (1 шт) | раздел «Новости» | 250 000 | до 2000 знаков | 28 000 ₽ | — |
Наценки
Формат | Наценка |
Screenglide (по наведению, увеличение в 2 раза по одной из сторон) | gif+30% |
Screenglide (по наведению, увеличение в 3 или 4 раза по одной из сторон) | gif+50% |
Закрепление в верхнем экране (только для VIP ТГБ) | прайс+50% |
Ротация материалов ТГБ в рамках одного объекта | +30% |
Выделением жирным шрифтом текста спецпредложения | прайс+10% |
Добавление плашки СТА | прайс+10% |
Видео (загрузка по требованию пользователя) | нет |
Видео (принудительная загрузка) | gif+50% |
Нестандарт | gif+до 100% |
Сезонные коэффициенты
Месяц | Сезонный коэффициент |
Январь | 0,8 |
Февраль | 0,9 |
Март | 1 |
Апрель | 1 |
Май | 1 |
Июнь | 1 |
Июль | 0,9 |
Август | 0,9 |
Сентябрь | 1,3 |
Октябрь | 1,3 |
Ноябрь | 1,3 |
Декабрь | 1,3 |