ЖК Технопарк
Для ценителей такого вида недвижимости как апартамены - новые корпуса комплекса Технопарк будут весьма привлекательными. Здесь и современная территория, которая приобретает новый облик в рамках программы реновации промзон и новая облагороженная набережная Москва-реки. Со временем район бывшего завода ЗиЛ станет новым центром притяжения и, хочется надеяться, станет одним из самых перспективных в столице.
05 июня 2017Оценка комфорта: | ||
Один только тот факт, что возведение данного комплекса доверили знаменитой мастерской Speech говорит о высоком уровне комфорта. Здания имеют умеренную этажность, при этом выглядят очень по-современному, территория постепенно приобретает очень привлекательный облик. На месте пустырей и каких-то непонятных складов разбиваются скверы, зоны отдыха и создаётся культурная инфраструктура. Если посмотреть на новые корпуса технопарка со стороны одноимённой станции метро, видно, что каждый фасад имеет собственный оттенок, но при этом выглядит всё очень лаконично и интеллегентно. | ||
Оценка инфраструктуры: | ||
Пока улица под названием Проектируемый проезд 7024 на которой находится Технопарк не может похвастаться развитой инфраструктурой. Скромная жизнь теплится возле станции метро Технопарк, там где находится большой торговый центр Мегаполис. Зато на будущее огромные планы и перспективы. Во-первых будут создаваться дополнительные инфраструктурные объекты на самом полуострове. Во-вторых, осенью 2017 года откроется огромный развлекательный центр Остров Мечты на месте парка Нагатинская пойма. Потом будут построены причалы для теплоходов и яхт-клуб на набережной. | ||
Оценка транспортной доступности: | ||
В этом плане здесь всё очень неплохо. Метро всего в 700 метрах от самого дальнего корпуса. Для автомобилистов имеются выезды на Проспект Андропова, не так далеко уже находится 3-е транспортное кольцо. Станция МЦК ЗИЛ, тоже в пешей доступности. | ||
Оценка полноты информации: | ||
Отличное исполнение официального сайта, вежливые и приветливые менеджеры. Информации по объекту вполне достаточно. Конечно, лучше самому подъехать и договориться с менеджерами, чтобы они всё показали. Ещё год назад было очень мало информации, сегодня картина более понятная и понятно как будет развиваться район. | ||
Итоговая оценка: 4.8 из 5 |