Оценка комфорта: | ||
Не очень радует качество строительства, дома многоэтажные, в квартирах плохая шумоизоляция, часто ломаются лифты. | ||
Оценка инфраструктуры: | ||
Комплекс расположен на окраине жилого микрорайона, на границе с промзоной. Рядом не очень много чего есть, крупные магазины и торговые центры ближе к станции. | ||
Оценка транспортной доступности: | ||
до жд станции около километра, пешком можно дойти, но всё же. Выехать в Москву по будням бывает проблематично, пробки. | ||
Оценка полноты информации: | ||
Была некорректная информация по инфраструктуре и срокам сдачи объекта | ||
Итоговая оценка: 3.5 из 5 |